Internet Consulting

Key Word Analysis Report

Site name: http://mortgagelandmark.com/

Date: June 12, 2006

This report will help you decide on the best keywords for your website.

Amateurs guess - Professionals know - with this Report you'll know which are the best keywords to drive more traffic to your sites.

Effective Search Engine Optimization Depends on Choosing the Best Keywords
What are the "best" keywords?

We compile a database of terms that people search for with the major search engine.

The report below is and the resulting keywords  are derived form list of keywords you supplies us.

Definition of meanings terms used in the report below:

 

Altavista gets 0.2800% of all search engine traffic (approx. 1 million a day).
No. Keyword KEI Analysis  Count  24Hrs  Competing 
1 "low interest rates florida mortgage" 43.682 31 0 22
2 "Florida Mortgage Companies 100% Financing" 5.882 10 0 17
3 "florida mortgage agent" 0.980 12 0 147
4 "top florida mortgage lenders" 0.750 9 0 108
5 "florida mortgage broker application" 0.618 27 0 1180
6 "florida mortgage lenders" 0.168 106 0 66700
7 "Low Florida Mortgage Rates" 0.163 17 0 1770
8 "100 financing florida mortgage percent" 0.144 15 0 1560
9 "florida mortgage rates" 0.139 190 1 259000
10 "florida mortgage forms" 0.125 13 0 1350
11 "florida mortgage broker" 0.125 229 1 419000
12 "florida mortgage broker license application" 0.119 17 0 2420
13 "florida mortgage license" 0.102 40 0 15700
14 "florida mortgage interest rate" 0.094 77 0 63400
15 "central florida mortgage rates" 0.091 10 0 1100
16 "florida mortgage loan bad credit" 0.087 9 0 927
17 "florida mortgage brokers" 0.085 102 0 122000
18 "florida mortgage home loans" 0.082 66 0 53100
19 "state of florida mortgage broker" 0.073 18 0 4440
20 "florida mortgage lender" 0.072 134 0 251000
21 "1st 2nd florida mortgage" 0.070 14 0 2810
22 "south florida mortgage brokers" 0.062 39 0 24700
23 "local florida mortgage broker" 0.058 10 0 1710
24 "florida mortgages" 0.049 105 0 224000
25 "florida mortgage calculator" 0.048 43 0 38400
26 "florida mortgage company" 0.048 81 0 136000
27 "florida mortgage broker license search" 0.046 9 0 1780
28 "bad credit no documentation florida mortgage" 0.044 11 0 2740
29 "florida mortgage loan" 0.040 112 0 315000
30 "broker commercial florida mortgage" 0.035 12 0 4150
31 "florida mortgage banks" 0.031 9 0 2650
32 "florida mortgage bankers" 0.029 17 0 10100
33 "commercial florida mortgage" 0.029 14 0 6870
34 "florida mortgage companies" 0.028 38 0 51400
35 "orlando florida mortgage broker" 0.025 9 0 3210
36 "florida mortgage loans" 0.025 50 0 99000
37 "south florida mortgage rate" 0.024 16 0 10800
38 "South Florida Mortgage Rates" 0.023 16 0 11000
39 "brevard florida mortgage rate" 0.021 9 0 3800
40 "florida mortgage" 0.017 228 1 3060000
41 "broker florida mortgage state" 0.016 16 0 15900
42 "central florida mortgage lender" 0.016 15 0 14300
43 "florida mortgage loan calculator" 0.016 19 0 23100
44 "florida mortgage rate calculator" 0.015 19 0 23600
45 "florida mortgage broker school tampa" 0.014 10 0 7010
46 "florida mortgage refinancing" 0.013 32 0 76200
47 "application broker florida mortgage" 0.012 12 0 12200
48 "naples florida mortgage" 0.011 12 0 12800
49 "florida mortgage interest rates" 0.011 12 0 13300
50 "florida mortgage loan rate" 0.011 17 0 25800
51 "current florida mortgage rates" 0.010 10 0 10100
52 "south florida mortgage company" 0.009 9 0 8670
53 "finance florida mortgage" 0.009 10 0 10700
54 "florida mortgage loan company" 0.008 13 0 20200
55 "florida mortgage quote" 0.008 16 0 33200
56 "bank florida mortgage rate" 0.007 10 0 13900
57 "florida mortgage loan debt consolidation" 0.007 14 0 26600
58 "Florida Mortgage Miami" 0.006 8 0 10300
59 "florida mortgage rate" 0.006 32 0 175000
60 "south florida mortgage lender" 0.006 11 0 19100
61 "financing florida mortgage" 0.006 10 0 17900
62 "florida mortgage application" 0.006 10 0 15500
63 "florida mortgage home loan" 0.005 26 0 123000
64 "florida mortgage rate refinance" 0.005 9 0 17300
65 "south florida mortgage broker" 0.004 9 0 18900
66 "Florida Mortgage Leads" 0.004 9 0 18200
67 "Florida Mortgage Banker" 0.003 8 0 22000
68 "Florida Mortgage Company" 0.002 15 0 136000
69 "south florida mortgage" 0.002 12 0 87200
70 "Florida Mortgage Corporation" 0.002 9 0 35200
71 "company florida mortgage" 0.002 9 0 49900
72 "Florida Mortgage Broker" 0.000 10 0 419000
73 "Florida Mortgage Rates" 0.000 11 0 257000
Lycos gets 0.0600% of all search engine traffic (approx. 0 million a day).
No. Keyword KEI Analysis  Count  24Hrs  Competing 
1 "florida mortgage broker application" 7.839 27 0 93
2 "florida mortgage agent" 5.333 12 0 27
3 "central florida mortgage rates" 4.348 10 0 23
4 "florida mortgage interest rate" 2.667 77 0 2223
5 "bad credit no documentation florida mortgage" 1.704 11 0 71
6 "florida mortgage license" 1.578 40 0 1014
7 "100 financing florida mortgage percent" 1.347 15 0 167
8 "florida mortgage broker license application" 1.214 17 0 238
9 "florida mortgage loan bad credit" 1.191 9 0 68
10 "south florida mortgage brokers" 1.101 39 0 1381
11 "local florida mortgage broker" 1.099 10 0 91
12 "florida mortgage home loans" 1.045 66 0 4167
13 "florida mortgage lenders" 0.921 106 0 12203
14 "state of florida mortgage broker" 0.908 18 0 357
15 "top florida mortgage lenders" 0.890 9 0 91
16 "florida mortgage broker license search" 0.880 9 0 92
17 "florida mortgage rates" 0.868 190 0 41602
18 "florida mortgage forms" 0.782 13 0 216
19 "florida mortgage broker" 0.772 229 0 67945
20 "florida mortgage brokers" 0.732 102 0 14215
21 "Low Florida Mortgage Rates" 0.696 17 0 415
22 "florida mortgage loan" 0.565 112 0 22198
23 "south florida mortgage rate" 0.525 16 0 488
24 "South Florida Mortgage Rates" 0.513 16 0 499
25 "florida mortgage rate calculator" 0.497 19 0 727
26 "broker florida mortgage state" 0.448 16 0 571
27 "florida mortgage lender" 0.436 134 0 41186
28 "commercial florida mortgage" 0.417 14 0 470
29 "broker commercial florida mortgage" 0.387 12 0 372
30 "florida mortgage calculator" 0.378 43 0 4898
31 "central florida mortgage lender" 0.371 15 0 606
32 "florida mortgage company" 0.343 81 0 19119
33 "florida mortgage broker school tampa" 0.323 10 0 310
34 "application broker florida mortgage" 0.315 12 0 457
35 "florida mortgage companies" 0.300 38 0 4815
36 "orlando florida mortgage broker" 0.263 9 0 308
37 "florida mortgage bankers" 0.242 17 0 1193
38 "florida mortgage loan calculator" 0.241 19 0 1496
39 "brevard florida mortgage rate" 0.236 9 0 343
40 "south florida mortgage company" 0.218 9 0 371
41 "bank florida mortgage rate" 0.215 10 0 466
42 "1st 2nd florida mortgage" 0.184 14 0 1063
43 "florida mortgage loan rate" 0.182 17 0 1590
44 "florida mortgages" 0.169 105 0 65130
45 "florida mortgage loans" 0.168 50 0 14923
46 "florida mortgage banks" 0.146 9 0 556
47 "south florida mortgage lender" 0.127 11 0 955
48 "current florida mortgage rates" 0.125 10 0 803
49 "florida mortgage loan company" 0.121 13 0 1393
50 "florida mortgage" 0.102 228 0 507773
51 "financing florida mortgage" 0.096 10 0 1043
52 "florida mortgage interest rates" 0.094 12 0 1540
53 "naples florida mortgage" 0.084 12 0 1724
54 "Florida Mortgage Banker" 0.083 8 0 767
55 "florida mortgage quote" 0.079 16 0 3234
56 "finance florida mortgage" 0.078 10 0 1285
57 "florida mortgage application" 0.070 10 0 1422
58 "florida mortgage loan debt consolidation" 0.060 14 0 3273
59 "florida mortgage home loan" 0.053 26 0 12787
60 "florida mortgage rate" 0.052 32 0 19715
61 "Florida Mortgage Miami" 0.031 8 0 2046
62 "south florida mortgage broker" 0.029 9 0 2835
63 "Florida Mortgage Leads" 0.029 9 0 2839
64 "Florida Mortgage Corporation" 0.023 9 0 3463
65 "florida mortgage refinancing" 0.015 32 0 66794
66 "florida mortgage rate refinance" 0.014 9 0 5726
67 "south florida mortgage" 0.012 12 0 11856
68 "company florida mortgage" 0.012 9 0 6983
69 "Florida Mortgage Company" 0.012 15 0 19119
70 "Florida Mortgage Rates" 0.003 11 0 41602
71 "Florida Mortgage Broker" 0.001 10 0 67133
72 "Florida Mortgage Companies 100% Financing" -100.000 10 0 -1
73 "low interest rates florida mortgage" -961.000 31 0 -1
Google gets 47.0500% of all search engine traffic (approx. 236 million a day).
No. Keyword KEI Analysis  Count  24Hrs  Competing 
1 "low interest rates florida mortgage" 480.500 31 19 2
2 "Florida Mortgage Companies 100% Financing" 100.000 10 6 1
3 "florida mortgage agent" 24.000 12 7 6
4 "florida mortgage forms" 7.682 13 8 22
5 "florida mortgage broker application" 6.750 27 16 108
6 "central florida mortgage rates" 3.704 10 6 27
7 "florida mortgage broker license application" 2.752 17 10 105
8 "100 financing florida mortgage percent" 2.446 15 9 92
9 "Low Florida Mortgage Rates" 1.424 17 10 203
10 "broker commercial florida mortgage" 1.059 12 7 136
11 "florida mortgage broker license search" 1.000 9 5 81
12 "top florida mortgage lenders" 0.757 9 5 107
13 "local florida mortgage broker" 0.658 10 6 152
14 "commercial florida mortgage" 0.541 14 9 362
15 "brevard florida mortgage rate" 0.533 9 5 152
16 "florida mortgage banks" 0.513 9 5 158
17 "south florida mortgage rate" 0.483 16 10 530
18 "florida mortgage loan bad credit" 0.433 9 5 187
19 "state of florida mortgage broker" 0.422 18 11 768
20 "florida mortgage loan rate" 0.418 17 10 692
21 "florida mortgage rate calculator" 0.412 19 12 876
22 "florida mortgage broker school tampa" 0.400 10 6 250
23 "broker florida mortgage state" 0.373 16 10 686
24 "florida mortgage interest rate" 0.373 77 47 15900
25 "bad credit no documentation florida mortgage" 0.355 11 7 341
26 "current florida mortgage rates" 0.347 10 6 288
27 "florida mortgage bankers" 0.296 17 10 978
28 "naples florida mortgage" 0.273 12 7 528
29 "florida mortgage rates" 0.238 190 115 152000
30 "application broker florida mortgage" 0.226 12 7 636
31 "south florida mortgage lender" 0.213 11 7 569
32 "Florida Mortgage Miami" 0.208 8 5 308
33 "florida mortgage lenders" 0.204 106 64 55200
34 "finance florida mortgage" 0.199 10 6 502
35 "florida mortgage home loans" 0.190 66 40 22900
36 "florida mortgage broker" 0.176 229 139 298000
37 "south florida mortgage company" 0.173 9 5 467
38 "bank florida mortgage rate" 0.167 10 6 599
39 "orlando florida mortgage broker" 0.166 9 5 487
40 "florida mortgage brokers" 0.158 102 62 65900
41 "florida mortgage interest rates" 0.147 12 7 981
42 "florida mortgage license" 0.132 40 24 12100
43 "Florida Mortgage Banker" 0.111 8 5 574
44 "financing florida mortgage" 0.110 10 6 905
45 "florida mortgage application" 0.109 10 6 914
46 "florida mortgage lender" 0.100 134 81 179000
47 "florida mortgage calculator" 0.093 43 26 19900
48 "south florida mortgage broker" 0.089 9 5 915
49 "florida mortgage loan" 0.083 112 68 151000
50 "florida mortgage company" 0.075 81 49 87800
51 "florida mortgages" 0.074 105 64 150000
52 "south florida mortgage brokers" 0.066 39 24 23200
53 "florida mortgage companies" 0.051 38 23 28500
54 "florida mortgage refinancing" 0.037 32 19 27600
55 "florida mortgage loan calculator" 0.037 19 12 9660
56 "South Florida Mortgage Rates" 0.032 16 10 7930
57 "florida mortgage loans" 0.029 50 30 86700
58 "florida mortgage quote" 0.022 16 10 11500
59 "florida mortgage home loan" 0.013 26 16 53200
60 "florida mortgage" 0.013 228 139 3910000
61 "florida mortgage rate" 0.012 32 19 84000
62 "1st 2nd florida mortgage" 0.010 14 9 19600
63 "florida mortgage loan debt consolidation" 0.010 14 9 19000
64 "central florida mortgage lender" 0.008 15 9 29800
65 "Florida Mortgage Corporation" 0.007 9 5 12100
66 "florida mortgage loan company" 0.005 13 8 30900
67 "Florida Mortgage Leads" 0.005 9 5 16200
68 "Florida Mortgage Company" 0.003 15 9 88200
69 "florida mortgage rate refinance" 0.003 9 5 29300
70 "company florida mortgage" 0.002 9 5 32700
71 "south florida mortgage" 0.002 12 7 59400
72 "Florida Mortgage Rates" 0.001 11 7 162000
73 "Florida Mortgage Broker" 0.000 10 6 353000
Alltheweb gets 0.1% of all search engine traffic (approx. 1 million a day).
No. Keyword KEI Analysis  Count  24Hrs  Competing 
1 "low interest rates florida mortgage" 45.762 31 0 21
2 "Florida Mortgage Companies 100% Financing" 5.882 10 0 17
3 "florida mortgage broker application" 0.858 27 0 850
4 "top florida mortgage lenders" 0.743 9 0 109
5 "florida mortgage agent" 0.403 12 0 357
6 "florida mortgage lenders" 0.203 106 0 55400
7 "Low Florida Mortgage Rates" 0.178 17 0 1620
8 "florida mortgage rates" 0.167 190 0 216000
9 "100 financing florida mortgage percent" 0.157 15 0 1430
10 "florida mortgage broker" 0.146 229 0 358000
11 "florida mortgage interest rate" 0.144 77 0 41300
12 "florida mortgage forms" 0.139 13 0 1220
13 "florida mortgage broker license application" 0.128 17 0 2260
14 "state of florida mortgage broker" 0.117 18 0 2770
15 "florida mortgage brokers" 0.109 102 0 95300
16 "florida mortgage license" 0.109 40 0 14700
17 "florida mortgage home loans" 0.103 66 0 42400
18 "florida mortgage loan bad credit" 0.094 9 0 862
19 "central florida mortgage rates" 0.094 10 0 1060
20 "florida mortgage lender" 0.083 134 0 216000
21 "1st 2nd florida mortgage" 0.076 14 0 2570
22 "local florida mortgage broker" 0.062 10 0 1610
23 "south florida mortgage brokers" 0.062 39 0 24700
24 "florida mortgage broker school tampa" 0.062 10 0 1620
25 "florida mortgage calculator" 0.059 43 0 31100
26 "florida mortgages" 0.056 105 0 196000
27 "florida mortgage company" 0.055 81 0 119000
28 "florida mortgage loan" 0.050 112 0 252000
29 "florida mortgage broker license search" 0.049 9 0 1670
30 "bad credit no documentation florida mortgage" 0.049 11 0 2480
31 "florida mortgage banks" 0.041 9 0 1980
32 "commercial florida mortgage" 0.036 14 0 5450
33 "broker commercial florida mortgage" 0.036 12 0 4050
34 "florida mortgage companies" 0.033 38 0 43300
35 "florida mortgage bankers" 0.033 17 0 8850
36 "florida mortgage loans" 0.033 50 0 75700
37 "orlando florida mortgage broker" 0.028 9 0 2860
38 "South Florida Mortgage Rates" 0.026 16 0 9870
39 "south florida mortgage rate" 0.025 16 0 10100
40 "brevard florida mortgage rate" 0.022 9 0 3650
41 "florida mortgage" 0.020 228 0 2580000
42 "florida mortgage rate calculator" 0.017 19 0 21100
43 "broker florida mortgage state" 0.017 16 0 15100
44 "central florida mortgage lender" 0.017 15 0 13300
45 "florida mortgage refinancing" 0.015 32 0 68100
46 "naples florida mortgage" 0.012 12 0 11600
47 "florida mortgage loan rate" 0.012 17 0 24600
48 "application broker florida mortgage" 0.012 12 0 11800
49 "florida mortgage loan calculator" 0.012 19 0 29900
50 "florida mortgage interest rates" 0.012 12 0 12400
51 "finance florida mortgage" 0.011 10 0 9310
52 "south florida mortgage company" 0.011 9 0 7710
53 "current florida mortgage rates" 0.010 10 0 9560
54 "florida mortgage quote" 0.010 16 0 26500
55 "florida mortgage loan debt consolidation" 0.009 14 0 21700
56 "florida mortgage loan company" 0.009 13 0 19200
57 "Florida Mortgage Miami" 0.008 8 0 8350
58 "financing florida mortgage" 0.008 10 0 12400
59 "south florida mortgage lender" 0.008 11 0 15500
60 "bank florida mortgage rate" 0.008 10 0 13000
61 "florida mortgage home loan" 0.007 26 0 98700
62 "florida mortgage application" 0.007 10 0 14700
63 "florida mortgage rate" 0.007 32 0 140000
64 "south florida mortgage broker" 0.005 9 0 18000
65 "Florida Mortgage Leads" 0.005 9 0 16300
66 "florida mortgage rate refinance" 0.005 9 0 15000
67 "Florida Mortgage Banker" 0.003 8 0 21300
68 "south florida mortgage" 0.002 12 0 72800
69 "Florida Mortgage Company" 0.002 15 0 119000
70 "company florida mortgage" 0.002 9 0 45300
71 "Florida Mortgage Corporation" 0.002 9 0 33800
72 "Florida Mortgage Rates" 0.001 11 0 216000
73 "Florida Mortgage Broker" 0.000 10 0 359000
Msn gets 9.0000% of all search engine traffic (approx. 45 million a day).
No. Keyword KEI Analysis  Count  24Hrs  Competing 
1 "low interest rates florida mortgage" 73.923 31 4 13
2 "Florida Mortgage Companies 100% Financing" 33.333 10 1 3
3 "florida mortgage broker application" 7.364 27 3 99
4 "florida mortgage agent" 5.333 12 1 27
5 "central florida mortgage rates" 4.348 10 1 23
6 "florida mortgage interest rate" 2.790 77 9 2125
7 "florida mortgage license" 1.576 40 5 1015
8 "100 financing florida mortgage percent" 1.364 15 2 165
9 "bad credit no documentation florida mortgage" 1.344 11 1 90
10 "florida mortgage broker license application" 1.235 17 2 234
11 "florida mortgage loan bad credit" 1.191 9 1 68
12 "local florida mortgage broker" 1.087 10 1 92
13 "florida mortgage home loans" 1.062 66 8 4103
14 "south florida mortgage brokers" 1.036 39 5 1468
15 "florida mortgage broker license search" 0.964 9 1 84
16 "florida mortgage lenders" 0.948 106 12 11850
17 "state of florida mortgage broker" 0.915 18 2 354
18 "top florida mortgage lenders" 0.910 9 1 89
19 "florida mortgage rates" 0.849 190 22 42522
20 "florida mortgage forms" 0.797 13 2 212
21 "florida mortgage broker" 0.719 229 27 72967
22 "florida mortgage brokers" 0.709 102 12 14664
23 "Low Florida Mortgage Rates" 0.708 17 2 408
24 "florida mortgage loan" 0.563 112 13 22272
25 "south florida mortgage rate" 0.528 16 2 485
26 "South Florida Mortgage Rates" 0.503 16 2 509
27 "florida mortgage rate calculator" 0.499 19 2 723
28 "broker florida mortgage state" 0.446 16 2 574
29 "florida mortgage lender" 0.441 134 16 40724
30 "commercial florida mortgage" 0.422 14 2 465
31 "florida mortgage calculator" 0.409 43 5 4525
32 "broker commercial florida mortgage" 0.378 12 1 381
33 "central florida mortgage lender" 0.370 15 2 608
34 "florida mortgage company" 0.340 81 9 19278
35 "florida mortgage broker school tampa" 0.324 10 1 309
36 "application broker florida mortgage" 0.315 12 1 457
37 "florida mortgage companies" 0.290 38 4 4979
38 "orlando florida mortgage broker" 0.252 9 1 321
39 "florida mortgage bankers" 0.244 17 2 1184
40 "florida mortgage loan calculator" 0.241 19 2 1496
41 "brevard florida mortgage rate" 0.240 9 1 337
42 "south florida mortgage company" 0.224 9 1 362
43 "bank florida mortgage rate" 0.214 10 1 468
44 "1st 2nd florida mortgage" 0.187 14 2 1047
45 "florida mortgage loan rate" 0.182 17 2 1590
46 "florida mortgages" 0.171 105 12 64416
47 "florida mortgage loans" 0.165 50 6 15175
48 "florida mortgage banks" 0.146 9 1 556
49 "south florida mortgage lender" 0.127 11 1 954
50 "current florida mortgage rates" 0.125 10 1 803
51 "florida mortgage loan company" 0.121 13 2 1395
52 "florida mortgage" 0.101 228 27 516246
53 "florida mortgage interest rates" 0.094 12 1 1538
54 "financing florida mortgage" 0.090 10 1 1112
55 "naples florida mortgage" 0.084 12 1 1724
56 "Florida Mortgage Banker" 0.084 8 1 765
57 "florida mortgage quote" 0.082 16 2 3109
58 "finance florida mortgage" 0.078 10 1 1289
59 "florida mortgage application" 0.070 10 1 1424
60 "florida mortgage loan debt consolidation" 0.067 14 2 2923
61 "florida mortgage home loan" 0.053 26 3 12862
62 "florida mortgage rate" 0.052 32 4 19739
63 "Florida Mortgage Miami" 0.031 8 1 2045
64 "south florida mortgage broker" 0.029 9 1 2835
65 "Florida Mortgage Leads" 0.028 9 1 2860
66 "Florida Mortgage Corporation" 0.023 9 1 3466
67 "florida mortgage refinancing" 0.015 32 4 66905
68 "florida mortgage rate refinance" 0.014 9 1 5768
69 "south florida mortgage" 0.012 12 1 11673
70 "Florida Mortgage Company" 0.012 15 2 19126
71 "company florida mortgage" 0.012 9 1 6892
72 "Florida Mortgage Rates" 0.003 11 1 42469
73 "Florida Mortgage Broker" 0.001 10 1 67041
Hotbot gets 0.1% of all search engine traffic (approx. 1 million a day).
No. Keyword
 
KEI Analysis  Count  24Hrs  Competing 
1 "Florida Mortgage Miami" -64.000 8 0 -1
2 "Florida Mortgage Banker" -64.000 8 0 -1
3 "top florida mortgage lenders" -81.000 9 0 -1
4 "florida mortgage rate refinance" -81.000 9 0 -1
5 "florida mortgage loan bad credit" -81.000 9 0 -1
6 "south florida mortgage company" -81.000 9 0 -1
7 "florida mortgage broker license search" -81.000 9 0 -1
8 "Florida Mortgage Corporation" -81.000 9 0 -1
9 "company florida mortgage" -81.000 9 0 -1
10 "florida mortgage banks" -81.000 9 0 -1
11 "south florida mortgage broker" -81.000 9 0 -1
12 "brevard florida mortgage rate" -81.000 9 0 -1
13 "Florida Mortgage Leads" -81.000 9 0 -1
14 "orlando florida mortgage broker" -81.000 9 0 -1
15 "financing florida mortgage" -100.000 10 0 -1
16 "florida mortgage application" -100.000 10 0 -1
17 "central florida mortgage rates" -100.000 10 0 -1
18 "bank florida mortgage rate" -100.000 10 0 -1
19 "local florida mortgage broker" -100.000 10 0 -1
20 "finance florida mortgage" -100.000 10 0 -1
21 "florida mortgage broker school tampa" -100.000 10 0 -1
22 "Florida Mortgage Companies 100% Financing" -100.000 10 0 -1
23 "Florida Mortgage Broker" -100.000 10 0 -1
24 "current florida mortgage rates" -100.000 10 0 -1
25 "south florida mortgage lender" -121.000 11 0 -1
26 "bad credit no documentation florida mortgage" -121.000 11 0 -1
27 "Florida Mortgage Rates" -121.000 11 0 -1
28 "florida mortgage agent" -144.000 12 0 -1
29 "application broker florida mortgage" -144.000 12 0 -1
30 "naples florida mortgage" -144.000 12 0 -1
31 "florida mortgage interest rates" -144.000 12 0 -1
32 "south florida mortgage" -144.000 12 0 -1
33 "broker commercial florida mortgage" -144.000 12 0 -1
34 "florida mortgage loan company" -169.000 13 0 -1
35 "florida mortgage forms" -169.000 13 0 -1
36 "florida mortgage loan debt consolidation" -196.000 14 0 -1
37 "1st 2nd florida mortgage" -196.000 14 0 -1
38 "commercial florida mortgage" -196.000 14 0 -1
39 "100 financing florida mortgage percent" -225.000 15 0 -1
40 "Florida Mortgage Company" -225.000 15 0 -1
41 "central florida mortgage lender" -225.000 15 0 -1
42 "South Florida Mortgage Rates" -256.000 16 0 -1
43 "south florida mortgage rate" -256.000 16 0 -1
44 "broker florida mortgage state" -256.000 16 0 -1
45 "florida mortgage quote" -256.000 16 0 -1
46 "Low Florida Mortgage Rates" -289.000 17 0 -1
47 "florida mortgage bankers" -289.000 17 0 -1
48 "florida mortgage broker license application" -289.000 17 0 -1
49 "florida mortgage loan rate" -289.000 17 0 -1
50 "state of florida mortgage broker" -324.000 18 0 -1
51 "florida mortgage rate calculator" -361.000 19 0 -1
52 "florida mortgage loan calculator" -361.000 19 0 -1
53 "florida mortgage home loan" -676.000 26 0 -1
54 "florida mortgage broker application" -729.000 27 0 -1
55 "low interest rates florida mortgage" -961.000 31 0 -1
56 "florida mortgage rate" -1024.000 32 0 -1
57 "florida mortgage refinancing" -1024.000 32 0 -1
58 "florida mortgage companies" -1444.000 38 0 -1
59 "south florida mortgage brokers" -1521.000 39 0 -1
60 "florida mortgage license" -1600.000 40 0 -1
61 "florida mortgage calculator" -1849.000 43 0 -1
62 "florida mortgage loans" -2500.000 50 0 -1
63 "florida mortgage home loans" -4356.000 66 0 -1
64 "florida mortgage interest rate" -5929.000 77 0 -1
65 "florida mortgage company" -6561.000 81 0 -1
66 "florida mortgage brokers" -10404.000 102 0 -1
67 "florida mortgages" -11025.000 105 0 -1
68 "florida mortgage lenders" -11236.000 106 0 -1
69 "florida mortgage loan" -12544.000 112 0 -1
70 "florida mortgage lender" -17956.000 134 0 -1
71 "florida mortgage rates" -36100.000 190 0 -1
72 "florida mortgage" -51984.000 228 0 -1
73 "florida mortgage broker" -52441.000 229 0 -1
Yahoo_eng gets 12.7700% of all search engine traffic (approx. 64 million a day).
No. Keyword
Why quotes?
KEI Analysis (?) Count (?) 24Hrs (?) Competing (?)
1 "low interest rates florida mortgage" 41.783 31 5 23
2 "Florida Mortgage Companies 100% Financing" 5.882 10 2 17
3 "top florida mortgage lenders" 0.743 9 1 109
4 "florida mortgage broker application" 0.613 27 4 1190
5 "florida mortgage agent" 0.390 12 2 369
6 "florida mortgage lenders" 0.164 106 17 68400
7 "Low Florida Mortgage Rates" 0.151 17 3 1910
8 "100 financing florida mortgage percent" 0.144 15 2 1560
9 "florida mortgage rates" 0.122 190 31 296000
10 "florida mortgage forms" 0.122 13 2 1380
11 "florida mortgage broker" 0.121 229 38 433000
12 "florida mortgage broker license application" 0.119 17 3 2420
13 "florida mortgage license" 0.098 40 7 16400
14 "central florida mortgage rates" 0.092 10 2 1090
15 "florida mortgage loan bad credit" 0.084 9 1 966
16 "florida mortgage brokers" 0.083 102 17 125000
17 "florida mortgage home loans" 0.076 66 11 57100
18 "florida mortgage interest rate" 0.075 77 13 78600
19 "florida mortgage lender" 0.065 134 22 276000
20 "south florida mortgage brokers" 0.064 39 6 23900
21 "broker commercial florida mortgage" 0.061 12 2 2370
22 "1st 2nd florida mortgage" 0.061 14 2 3230
23 "local florida mortgage broker" 0.058 10 2 1710
24 "state of florida mortgage broker" 0.052 18 3 6230
25 "florida mortgages" 0.048 105 17 231000
26 "florida mortgage calculator" 0.048 43 7 38600
27 "florida mortgage broker license search" 0.045 9 1 1790
28 "brevard florida mortgage rate" 0.044 9 1 1850
29 "florida mortgage company" 0.043 81 13 151000
30 "bad credit no documentation florida mortgage" 0.041 11 2 2930
31 "florida mortgage loan" 0.039 112 18 324000
32 "florida mortgage banks" 0.030 9 1 2710
33 "commercial florida mortgage" 0.028 14 2 7000
34 "florida mortgage companies" 0.027 38 6 53200
35 "florida mortgage bankers" 0.027 17 3 10800
36 "orlando florida mortgage broker" 0.025 9 1 3230
37 "florida mortgage loans" 0.025 50 8 102000
38 "south florida mortgage rate" 0.023 16 3 11300
39 "South Florida Mortgage Rates" 0.021 16 3 12000
40 "florida mortgage" 0.017 228 38 2990000
41 "broker florida mortgage state" 0.016 16 3 16500
42 "central florida mortgage lender" 0.015 15 2 14900
43 "florida mortgage rate calculator" 0.015 19 3 24400
44 "florida mortgage loan calculator" 0.015 19 3 23700
45 "florida mortgage refinancing" 0.012 32 5 84000
46 "florida mortgage loan rate" 0.012 17 3 25100
47 "application broker florida mortgage" 0.012 12 2 12500
48 "naples florida mortgage" 0.011 12 2 13300
49 "florida mortgage broker school tampa" 0.010 10 2 10400
50 "florida mortgage interest rates" 0.010 12 2 14000
51 "finance florida mortgage" 0.009 10 2 10700
52 "current florida mortgage rates" 0.009 10 2 11100
53 "florida mortgage loan company" 0.009 13 2 19000
54 "south florida mortgage company" 0.008 9 1 9640
55 "florida mortgage quote" 0.008 16 3 33800
56 "florida mortgage loan debt consolidation" 0.007 14 2 27100
57 "bank florida mortgage rate" 0.007 10 2 14500
58 "Florida Mortgage Miami" 0.006 8 1 10900
59 "south florida mortgage lender" 0.006 11 2 20000
60 "florida mortgage application" 0.006 10 2 16200
61 "florida mortgage home loan" 0.005 26 4 137000
62 "florida mortgage rate" 0.005 32 5 189000
63 "florida mortgage rate refinance" 0.005 9 1 18000
64 "financing florida mortgage" 0.005 10 2 20000
65 "south florida mortgage broker" 0.004 9 1 19900
66 "Florida Mortgage Leads" 0.004 9 1 18800
67 "Florida Mortgage Company" 0.002 15 2 150000
68 "Florida Mortgage Banker" 0.002 8 1 33300
69 "Florida Mortgage Corporation" 0.002 9 1 36200
70 "south florida mortgage" 0.002 12 2 87600
71 "company florida mortgage" 0.001 9 1 60400
72 "Florida Mortgage Rates" 0.000 11 2 284000
73 "Florida Mortgage Broker" 0.000 10 2 444000
Ask gets 1.1300% of all search engine traffic (approx. 6 million a day).
No. Keyword
 
KEI Analysis  Count  24Hrs  Competing 
1 "Florida Mortgage Companies 100% Financing" 100.000 10 0 0
2 "low interest rates florida mortgage" 40.042 31 0 24
3 "florida mortgage forms" 1.594 13 0 106
4 "florida mortgage agent" 1.485 12 0 97
5 "florida mortgage broker" 1.331 229 3 39400
6 "florida mortgage license" 0.925 40 1 1730
7 "central florida mortgage rates" 0.806 10 0 124
8 "florida mortgage lenders" 0.567 106 2 19800
9 "florida mortgage rates" 0.531 190 3 68000
10 "florida mortgage loan" 0.525 112 2 23900
11 "top florida mortgage lenders" 0.482 9 0 168
